Außergewöhnlich, einzigartig und ein bisschen anders: Der Apfelwein-Mix mit Cola. Jetzt in der 330ml Longneck-Glasflasche für die Gastronomie!
In exklusiver Vertriebspartnerschaft mit der Bitburger Braugruppe.
Apfelwein in der 330ml Longneck-Glasflasche
330ml Apfelwein-Cola
Der geheime Lieblingsbembel
Apfelwein mit Cola - der geheime Liebling
4,0% vol. | 0,33l Longneck-Glasflasche | Von Natur aus glutenfrei | Vegan
| Alkoholgehalt: | 4.0 % vol |
| Allergene: | enthält Sulfite |
| Sonstiges: | mit Antioxidationsmittel |
| Zutaten: | Apfelwein, Wasser, Zucker, Farbstoff Zuckerkulör (E150d), Säuerungsmittel: Phosphorsäure, Aroma Koffein, Kohlensäure |
Brenn- und Nährwertangabe pro 100ml
| Brennwert: | 173,8kJ/41,5kcal |
| Eiweiß: | 0,00g |
| Kohlenhydrate: | 4,7g |
| davon Zucker: | 4,7g |
| Fett: | 0,00g |
330ml Apfelwein-Pfirsich
Spritziger Pfirsich meets Cider!
Fruchtig und leicht. Weniger Alkohol. Apfelwein-Mischgetränk mit Pfirsich-Limonade (schwarzteehaltig). Ideal für die Gastronomie in der 330ml Longneck-Glasflasche.
In exklusiver Vertriebspartnerschaft mit der Bitburger Braugruppe.
Apfelwein-Mischgetränk aus 60% Apfelwein und 40% Pfirsich-Limonade (schwarzteehaltig)
3,6% vol. | 0,33l Longneck-Glasflasche | Von Natur aus glutenfrei | Vegan
| Alkoholgehalt: | 3,6 % vol |
| Allergene: | enthält Sulfite |
| Sonstiges: | mit Antioxidationsmittel |
| Zutaten: | Apfelwein, Wasser, Zucker, natürliches Aroma (Pfirsich), Schwarztee Extrakt, Kohlensäure |
Brenn- und Nährwertangabe pro 100ml
| Brennwert: | 156,9kJ/37,4kcal |
| Eiweiß: | 0,0g |
| Kohlenhydrate: | 4,3g |
| davon Zucker: | 4,06g |
| Fett: | 0,0g |
330ml Apfelwein-Schorle
Leicht und Erfrischend
Weniger Kalorien, ohne Aromen und Süßstoffe. Apfelwein-Schorle jetzt in der 330ml Glasflasche! Ein Muss für jede Theke.
In exklusiver Vertriebspartnerschaft mit der Bitburger Braugruppe.
65% Apfelwein + 35% Tafelwasser
4,0% vol. | 0,5L-Dose | Von Natur aus glutenfrei | Vegan
| Alkoholgehalt: | 4.0 % vol |
| Allergene: | enthält Sulfite |
| Sonstiges: | mit Antioxidationsmittel |
| Zutaten: | Apfelwein, Wasser, Kohlensäure |
Brenn- und Nährwertangabe pro 100ml
| Brennwert: | 104,2kJ/25,1kcal |
| Eiweiß: | 0,0g |
| Kohlenhydrate: | 0,5g |
| davon Zucker: | 0,5g |
| Fett: | 0,0g |
