100% Apfel, herb und natürlich. Hat seinen Ursprung auf den Odenwälder Streuobstwiesen.
More informationFlaschen

Apfelwein-Pur
Das kleine Schwarze
100% Purer Apfelwein mit Kohlensäure
0,33L-Longneckflasche | Pfandfrei | Von Natur aus glutenfrei | Vegan
Alkoholgehalt: | 6.0 % vol |
Allergene: | enthält Sulfite |
Sonstiges: | mit Antioxidationsmittel |
Zutaten: | Apfelwein, Kohlensäure |
Brenn- und Nährwertangabe pro 100ml
Brennwert: | 156kJ/37,6kcal |
Eiweiß: | 0,0g |
Kohlenhydrate: | 0,8g |
davon Zucker: | 0,8g |
Fett: | 0,0g |

Apfelwein-Cola
Der süße Liebling
65% Apfelwein + 35% Koffeinhaltige Limonade
0,33L-Flasche | Pfandfrei | Von Natur aus glutenfrei | Vegan
Alkoholgehalt: | 4.0 % vol |
Allergene: | enthält Sulfite |
Sonstiges: | mit Antioxidationsmittel |
Zutaten: | Apfelwein, Wasser, Zucker, Farbstoff Zuckerkulör (E150d), Säuerungsmittel: Phosphorsäure, Aroma Koffein, Kohlensäure |
Brenn- und Nährwertangabe pro 100ml
Brennwert: | 173,8kJ/41,5kcal |
Eiweiß: | 0,0g |
Kohlenhydrate: | 4,7g |
davon Zucker: | 4,7g |
Fett: | 0,0g |

Apfelwein-Kirsche
Die sinnliche Versuchung
70% Apfelwein + 30% Sauerkirsch-Nektar aus Direktsaft
0,33L-Flasche | Pfandfrei | Von Natur aus glutenfrei | Vegan
Alkoholgehalt: | 4.2 % vol |
Allergene: | enthält Sulfite |
Sonstiges: | mit Antioxidationsmittel |
Zutaten: | Apfelwein, Sauerkirsch-Nektar aus Direktsaft, Kohlensäure |
Brenn- und Nährwertangabe pro 100ml
Brennwert: | 187kJ/44,6kcal |
Eiweiß: | 0,4g |
Kohlenhydrate: | 5,0g |
davon Zucker: | 5,0g |
Fett: | 0,0g |

Apfelwein-Gold
Das flüssige Gold
Purer Apfelwein mit Kohlensäure – Veredelt mit Quitte
0,33L-Flasche | Pfandfrei | Von Natur aus glutenfrei | Vegan
Alkoholgehalt: | 5.0 % vol |
Allergene: | enthält Sulfite |
Sonstiges: | mit Antioxidationsmittel |
Zutaten: | Apfelwein verfeinert mit Quittensaft, Kohlensäure |
Brenn- und Nährwertangabe pro 100ml
Brennwert: | 180,9kJ/43,3kcal |
Eiweiß: | 0,02g |
Kohlenhydrate: | 3,6g |
davon Zucker: | 3,6g |
Fett: | 0,01g |